| 品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 能源,电子/电池,道路/轨道/船舶,电气,综合 |
|---|
意大利Elap线性光学传感器KD系列
KD一系列直线光纤激光切割机的传红外感应器器精确度信得过,十分支持于恶略企业环保中的技术应用。
想一想应该有助于地用到机床主轴(CNC,镗床,品面数控加工中心,双面加工中心,液压冲床等)并且操作方法铣床和自主机床(列举拆弯机,裁割机,串珠机)。
可致用有所差异的读数判定率:0.1、0.01、0.005 或 0.001 mm。
宽敞外形尺寸的量测形成范围内为250至6500 mm,模组化游戏版本已经超过6500 mm。
物理产品规格 | KD10 | KD100系 | KD200系列表 | KD1000系列的 |
箱 | 弯曲铝 | |||
校正器件 | 带热补赏的不锈建筑钢材料 | |||
工作任务关键技术 | 能够 反射强度对其进行光电技术读 | |||
长宽比 | 23 x 56,7 亳米 | |||
总宽度 | 行程安排 + 150 mm | |||
光栅锥度 | 400廊坊可耐电器有限公司 | 40毫米 | 20微米换算 | 40 μm,里侧除了 10 |
获取辨别率后间接光电子三倍 | 0.1 直径 | 0.01 毫米(mm) | 0.005 公分 | 0.001 直径 |
确保 | 防油双胶密封隔绝 | |||
运转温度因素 | 0÷50°C 相对而言环境湿度 20-80% |
养殖温湿度 | -20÷70 °C |
或许防护中等级 | 原则 IP54,气压型 IP64 |
高压电器尺寸规格 | KD10 | KD100系例 | KD200系列的 | KD1000系类 |
零电脉冲 | 1 个零分类,预估大小减少(可基于要能提供其他角度)- 类型、 1Z | |||
销售 | 条件: 12V 直流电压 - 40 mA / 可根据特殊要求: 5 Vdc 65 mA | 5Vcc 65mA | ||
的输出数据 | 2 个方波 90° 异相度 | |||
光学的输出 | NPN 上拉集探针/待选 5 Vdc 的线路win7伺服驱动器 | 配电线路驱动程序器 5Vcc | ||
相连 | 标准单位电揽,带轻金属护线套,长 4 mt | |||
意大利Elap线性光学传感器KD系列