| 品牌 | 其他品牌 | 供货周期 | 现货 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 石油,地矿,道路/轨道/船舶,制药/生物制药,综合 |
意大利UNIMEC不锈钢锥齿轮箱减速机
都是X款型的齿圈箱在很多组成型号规格中的size为54,86,110,134。
由304不绣钢作成的安全装置是硬壳,轮毂,盖子,发电机蝶阀法兰和其他中空轴和表现轴。
不绣钢锥齿圈箱
装饰管锥齿圈箱
尺寸规格 134
具体型号 XRA
素材
食材 | 规范的 | 标准化 | 可能 | |
力士德 | X5 铬镍钼 17-12-2 (AISI 316) | EN 10088-1:2014 | 不锈钢管 | 在 6 个上面*制作加工 |
锥伞齿 | 17镍铬 6-4 | EN 10084:2008 | 手表表壳表带硬底化锰钢钢 | 地孔友谊面。格里森伞齿成对运转。 |
防锈水剂 | Unimec Atir SH150 | 转化成油 | 0,4 升 | |
空腔轴/块空心轴 | X5 铬镍钼 17-12-2 (AISI 316) | EN 10088-1:2014 | 不锈钢304 | |
轮毂轴 | X5 铬镍钼 17-12-2 (AISI 316) | EN 10088-1:2014 | 装饰管 |
常见特质
齿圈齿隙 | 15' - 20' |
强迫润滑剂快速 | 2000 转/分 |
脂保养快慢 | 100 转/分 |
作业温湿度 [°C] | -10 °C / 80 °C |
实心轴较大 力距 | 320 牛米 |
最明显设置加速度 | 2500 转/分 |
主调速箱权重 | 19 公斤 |
按照亮点
标称比列 | |||||
1/1 | 1/1,5 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | |
键之間的相位 | +/- 6,5° | +/- 5,5° | +/- 6,5° | +/- 5,5° | +/- 4,5° |
习惯矩 | 2590100-150-厘米2 | 950kg-豪米2 | 535KG-公分2 | 284100-150-亳米2 | 207千克-公分2 |
不锈钢装饰管锥伞齿箱比较多形号:
size 54系列产品
size 86系列作品
size 110型号:
size 134类别
意大利UNIMEC不锈钢锥齿轮箱减速机