| 品牌 | CEMP/意大利 | 供货周期 | 现货 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 化工,石油,地矿,能源,电气 |
意大利Cemp交流电机TEFC - R398A
包括性能
高效性方案运用低不足钢层手动剪板机,以实现了好些瓦数和特点。
升压器额定值隔热机系统多于NEMA MG1第31区域。在 460V 或更低电阻(如前表明)的设计上没能引线高度减少。
IP55 防尘、防风雨金属外壳,支持于种种适用。
双防火盖联轴器提升了直流电机的在使用耐用性。
UPC: | 722856027405 | 单重: | 45.00 磅 |
包装机厚度: | 14.76 寸大 | 木箱长宽: | 9.65 厘米 |
木箱间距: | 10.63 4英寸 |
模拟输出输出: | 2 马力 | 输出电压 KW: | 1.5 kw |
概率: | 60赫兹 | 电流值: | 230/460 V |
某些: | 5.4/2.7 安培 | 快速: | 1745 转/分 |
便用因子: | 1.15 | 周期: | 3 |
转化率: | 87.5 % | 功效质因数: | 78.4 |
责任事故: | 累计的 | 接地登级: | F |
制作规定: | B | KVA 代碼: | J |
结构框架: | 80米 | 表壳: | 全开放式式小风扇水冷却 |
热确保: | 无保护的 | 条件温: | 40 °C |
驱动下载端轮毂轴承图片尺寸: | 6205 | Opp 驱动下载端滚针轴承尺寸大小: | 6205 |
技术性尺寸规格
电力电气性质: | 鼠笼式变频器特殊值 | 开始策略: | 输电线路或升压器 |
两极: | 4 | 补偿器: | 可逆性 |
内阻关键: | 0 兆赫/秒 | 使用: | KBK刚性基座 |
交流电动机走向: | 水准 | 驱动程序端滚柱轴承: | 球 |
Opp 驱动软件端轴承型号: | 球 | 结构框架资料: | 铝 |
轴类: | 亚太电工作业常务促进会 | 总尺寸: | 12.83 英尺 |
层次结构长短: | 7.08 5英寸 | 轴长度: | 1.000 9英寸 |
轴延伸: | 1.96 5英寸 | 装配图/端盖安装使用: | F3 |
变频器阻抗: | 常量 20:1 |
企业产品条件:防火伺服马达、伺服马达、防火泵
部位型號:
CEMP AB70r 71B 4 B5 3F
CEMP F56-2GDCSTL/B 4 B14 3F
CEMP AB30r 71B 4 B34 3F
CEMP HC30r 90L 4 V1 3F
CEMP AB30r 90S 4 B35 3F
CEMP ATL 270 2 3F 230D/400S/50 0,25
CEMP AC35r 71B 4 B35 3F
CEMP AB7002075V10S41100
意大利Cemp交流电机TEFC - R398A