德国WINKEL轴承PR 各型号参数PR 4.458WINKEL所生产的部件和系统应用范围非常广泛,以下为其中的一些应用实例: 汽车工业,飞机制造业,建筑材料业,包装机械,传送带设备,木业,造纸业,钢铁和玻璃工业,通用机械制造,特种工程。
| 品牌 | 其他品牌 | 供货周期 | 一个月以上 |
|---|
德国WINKEL轴承PR 各型号参数PR 4.458

锦州汉达森YYDS曹
紧密WINKEL轮毂滚动轴承款型:PR稳固的轴径轮毂滚动轴承
类型: PR 4.054 | Ø 64,8mm | FR kN: 10,30 | FA kN: 3,20
型號: PR 4.055 | Ø 73,8mm | FR kN: 12,40 | FA kN: 3,87
类型: PR 4.056 | Ø 81,8mm | FR kN: 12,90 | FA kN: 4,00
应用: PR 4.058 | Ø 92,8mm | FR kN: 22,40 | FA kN: 7,00
技术参数: PR 4.061 | Ø 111,8mm | FR kN: 23,80 | FA kN: 7,44
尺寸: PR 4.062 | Ø 127,8mm | FR kN: 33,90 | FA kN: 10,60
主要参数: PR 4.063 | Ø 153,8mm | FR kN: 59,20 | FA kN: 18,50
WINKEL联轴器控制系统的缺点有哪些:减少开发加工费用降设计的概念产出投资成本可连受高径向和径向负荷经久耐用的导轨,最合适于高动负载和静负载轴承套和导轨的使用的使用使用寿命长可完成焊接工艺螺钉拆装,经济性好用滚针轴承结构件非常易修改
温度WINKEL滑动轴承HT型
参数: 4.053 HT | Ø 52,5mm | FR kN: 5,23 | FA kN: 1,68
参数: 4.054 HT | Ø 62,5mm | FR kN: 10,30 | FA kN: 3,20
产品型号: 4.055 HT | Ø 70,1mm | FR kN: 12,40 | FA kN: 3,87
型号查询: 4.056 HT | Ø 77,7mm | FR kN: 12,90 | FA kN: 4,00
型號: 4.058 HT | Ø 88,4mm | FR kN: 22,40 | FA kN: 7,00
款式: 4.061 HT | Ø 107,7mm | FR kN: 23,80 | FA kN: 7,44
德国WINKEL轴承PR 各型号参数PR 4.458