芬兰korja-kumi密封件-O型圈1035736korja-kumi提供各种长度和形状的三元乙丙橡胶电池橡皮筋,以晶圆和线圈的形式,带或不带贴纸。这些条带适用于闭孔、柔性和防水等各种密封应用。
| 品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 综合 |
|---|
芬兰korja-kumi密封件-O型圈1035736
挪威korja-kumi密封性件O形圈
規格:
物品顺序号 / 顺序号
1035780
D
145,42
d
7,00
文件/硬度标准/硅胶安全性能/同一文件(°ShA)
丁腈塑胶 70 ±5 °ShA
断生长率/断生长率(%)
250 %
SUOJA-AINEET / 有机物保护好
6 PPD, TMQ, 蜡
RoHS III 控制指令 2015/863/EU
咱们的再生胶纺织品含不少于0.1%的RoHS III,镉不少于总服务服务质量的0.01%,咱们的再生胶纺织品含不少于0.1%的RoHS III,镉不少于总服务服务质量的0.01%。

其他产品规格型号产品规格:
O型圈 1035780 Ø 145.42 x 7.00 mm
O型圈 1035778 Ø 139.07 x 7.00 mm
O型圈 1035740 Ø 159.30 x 5.70 mm
O型圈 1035739 Ø 154.20 x 5.70 mm
O型圈 1035738 Ø 149.30 x 5.70 mm
O型圈 1035737 Ø 144.20 x 5.70 mm
O型圈 1035736 Ø 139.30 x 5.70 mm
O型圈 1035735 Ø 134.20 x 5.70 mm
O型圈 1035732 Ø 129.30 x 5.70 mm
O型圈 1035731 Ø 124.30 x 5.70 mm
O型圈 1035730 Ø 119.30 x 5.70 mm
O型圈 1035729 Ø 114.20 x 5.70 mm
O型圈 1035752 Ø 31.50 x 6.50 mm
O型圈 1035728 Ø 109.20 x 5.70 mm
O型圈 1035726 Ø 104.20 x 5.70 mm
O型圈 1035725 Ø 99.20 x 5.70 mm
O型圈 1035723 Ø 94.20 x 5.70 mm
O型圈 1035721 Ø 89.20 x 5.70 mm
O型圈 1035719 Ø 84.20 x 5.70 mm
O型圈 1035717 Ø 79.20 x 5.70 mm
O型圈 1035715 Ø 74.20 x 5.70 mm
O型圈 1035714 Ø 71.20 x 5.70 mm
O型圈 1035713 Ø 69.20 x 5.70 mm
O型圈 1035711 Ø 64.20 x 5.70 mm
天津汉达森YYDS曹芬兰korja-kumi密封件-O型圈1035736